Termómetros magnéticos
El termómetro magnético Elcometer 113 indica continuamente la temperatura de superficies de acero y otros materiales magnéticos.
Los termómetros se basan en una tira bimetálica y, por lo que, no requieren pilas, pero sí tiempo para ajustarlos a la temperatura.
El Elcometer 113 está disponible en un rango de escala de 0°C a 120°C y como una versión económica.
| Rango de la escala | 0°C a 120°C |
| Dimensiones | 57 x 20 mm. (2,25 x 0,8”) |
| Peso | 56 g. (1,9 oz.) |
| Lista de empaque | Termómetro magnético Elcometer 113 y estuche protector |
| Código | Versión |
|---|---|
| G113----2 | Elcometer 113 Termometro Magnetico (*) |
| G113----2B | Elcometer113 Termometro Magnetico Eco(*) |
| G210----1 | Elcometer 210 Termometro Pintura Analog. |
| G212----1A | Elcometer 212 Termometro Digital Bolsill |
| G212----2A | Elcometer 212 Termometro Digital Bolsill |
| G214L----3 | Elcometer 214l Termometro Digital (*) |
| G319----S | Elcometer 319 Medidor Punto Rocio Mod.s |
| G319----T | Elcometer 319 Medidor Punto Rocio Mod.t |
| T31920162 | Sonda Magnetica Temperatura Superficie(* |
| T9996390- | Sonda Temperatura Liquidos (*) |
| T99921325 | Cable Usb Elcometer 319-accesorio |
| T99916063 | Correa De MuÑeca Elcometer 319-accesorio |
| T99923480 | Estuche Bolsa Proteccion (*) |
| G309----1 | Elcometer 309 Delta T Higrometro |
| G410-1 | Elcometer 410 Anemometro |

