Un nuevo cuerpo con una mejorada ergonomía, la más amplia gama de respuestas y soluciones de aplicación y el cumplimiento estricto de las normativas más exigentes de fabricación y emisiones de disolvente, distinguen al nuevo modelo Classic Pro XD.
Nuevos cabezales
Perfecta calidad de pulverización Sagola
Máxima transferencia de pintura
La mejor relación calidad/precio en pistolas para primer convencionales.
Respuesta Profesional SAGOLA en todos los sectores de pintado:
- INDUSTRIA: Acabados de alta calidad e imprimaciones.
- MADERA: Lacas, Barnices, Fondos, Barnices al agua,...
- DECORACIÓN: Esmaltes y Barnices.
Nuevo diseño del cuerpo.
Máxima ergonomía y comodidad.
Sin juntas entre el aire y la pintura.
Distribuidor de aire interno evita piezas sueltas y deterioros.
Picos y agujas en Acero inoxidable.
Cromado Mate. Mayor imagen de calidad y facilidad de limpieza.
Economía de tiempos.
Cumplimiento de las normativas más exigentes sobre emisión de disolventes.
Posibilidad de trabajar con compresores portátiles > 2HP. Boquillas de bajo consumo.
Versión HVLP
Máximo ahorro y mínima niebla.
Versión EPA
Alto rendimiento en acabados.
| Boquilla 21 EPA | |||
|---|---|---|---|
|
1.40 | Acabados de alta calidad. Lacas y Tintes | |
| 1.60 | Acabados e imprimaciones. Aparejos HS | ||
| 1.80 | Aparejos HS. Alto espesor. Fondos, imprimaciones | ||
| Boquilla HVLP | |||
|---|---|---|---|
|
1.40 | Acabados industriales. Tintes | |
| 1.60 | Acabados e imprimaciones industriales. Aparejos HS | ||
| 1.80 | Aparejos HS. Alto espesor. Fondos, imprimaciones | ||
| 2.50 | Aparejos. Capa gruesa. Barnices y pinturas al agua | ||
| Boquilla 25 | |||
|---|---|---|---|
|
2.00 | Aparejos HS. Alto espesor. Fondos, imprimaciones | |
| Boquilla 36 | |||
|---|---|---|---|
|
2.50 | Aparejos. Capa gruesa. Barnices y pinturas al agua | |
| Boquilla 28 | |||
|---|---|---|---|
|
2.80 | Imprimaciones viscosas. Efecto forja | |
| Peso sin depósito | 480,8 g. |
| Peso con depósito | 665 g. |
| Dimensiones con depósito | 17,7 x 10,5 x 33,3 cm. |
| Dimensiones sin depósito | 17,9 x 1,9 x 17,7 cm. |
| Racor de entrada de aire | BSP 1/4" M |
| Presión máxima de diseño | 8 bar |
| Presión máxima de entrada recomendada (presión de trabajo) | 2 bar |
| Distancia de aplicación máxima recomendada HVLP | 12 - 15 cm. |
| Distancia de aplicación máxima recomendada 21 EPA y 25/36/28 | 18 - 20 cm. |
| Consumo de aire Boquilla 21 EPA | 225 L/min. |
| Consumo de aire Boquilla HVLP | 355 L/min. |
| Código | Versión |
|---|---|
| 10141633 | Pistola Grav.classic PRO XD 1.30(21 EPA) |
| 10141634 | Pistola Grav. Classic PRO XD 1.30 (HVLP) |
| 10141636 | Pistola Classic PRO XD 1.30 (proXD)c/RC2 |
| 10141622 | Pistola Grav. Classic PRO XD 1.60 (15) |
| 10141632 | Pistola Grav. Classic PRO XD 2.20 (36) |
| 10141620 | Pistola Grav.classic PRO XD 1.40(21 EPA) |
| 10141621 | Pistola Grav. Classic PRO XD 1.40 (HVLP) |
| 10141623 | Pistola Grav.classic PRO XD 1.60(21 EPA) |
| 10141624 | Pistola Grav. Classic PRO XD 1.60 (HVLP) |
| 10141625 | Pistola Grav.classic PRO XD 1.80(21 EPA) |
| 10141626 | Pistola Grav. Classic PRO XD 1.80 (HVLP) |
| 10141627 | Pistola Grav. Classic PRO XD 2.00 (25) |
| 10141629 | Pistola Grav. Classic PRO XD 2.50 (36) |
| 10141630 | Pistola Grav. Classic PRO XD 2.80 (28) |
| 10141631 | Pistola Grav. Classic PRO XD 2.50 (HVLP) |
| 10141640 | Pistola Classic PRO XD Lisos 2.00 (25) |
| 10141641 | Pistola Classic PRO XD Lisos 2.50 (36) |

