¡Mejoramos nuestra mejor pistola!
Presentamos la nueva Sagola 4600
Ahora con DFT™ / M2M™
La nueva Sagola 4600 es mucho más que una mejora de nuestra mejor pistola; es la culminación de décadas de innovación y excelencia en el mundo de la pulverización de pintura. Equipada con la revolucionaria tecnología Dynamic Flow (DFT™) y la fiabilidad de Metal to Metal (M2M™), la Sagola 4600 establece un nuevo estándar en términos de eficacia, comodidad y rendimiento.
Eficacia sin precedentes:
La atomización ultrafina con bajo "overspray" garantiza una transferencia de pintura imbatible, proporcionando acabados excepcionales en cada aplicación.
Fácil de usar:
Con un patrón de abanico estable y uniforme, la Sagola 4600 ofrece una reproducción precisa de colores y facilita los solapados, lo que la convierte en la opción ideal para cualquier proyecto.
Pintado uniforme:
Su distribución uniforme de la partícula metálica asegura un acabado impecable en cada capa, incluso en colores difíciles como metalizados, plateados y perlados.
Ergonómica y sin esfuerzo:
Diseñada para ofrecer la máxima comodidad, la Sagola 4600 permite realizar acabados profesionales con el mínimo esfuerzo, gracias a su peso ligero y equilibrado.
Tecnología Dynamic Flow (DFT™):
Dynamic Flow Technology (DFT™) aprovecha al aire ambiental atraído por la boquilla de un modo más eficiente proporcionando un acabado impecable incluso a presiones de trabajo más bajas.
Experimenta un rendimiento mejorado con la Sagola 4600, que ofrece una mayor estabilidad del abanico, una mayor atomización y un patrón de abanico uniforme de arriba a abajo. Benefíciate de menos rebote y "overspray", lo que permite una aplicación más precisa con solapamiento más fácil. Olvídate de los defectos de pintura como sombreados, capas irregulares y bandas, ya que la Sagola 4600 garantiza una distribución uniforme de la pintura, perfecta para colores base difíciles como los metálicos, plateados y perlados.
Metal to Metal Technology (M2M™):
Con menos juntas y piezas de desgaste, la tecnología M2M™ garantiza un mantenimiento sencillo y bajos costos a lo largo del tiempo, ofreciendo fiabilidad y robustez en cada aplicación.
Desde su diseño ergonómico hasta su innovadora tecnología, la Sagola 4600 es la elección definitiva para profesionales exigentes y aficionados apasionados. Experimenta el poder del rendimiento superior y lleva tus proyectos al siguiente nivel con la Sagola 4600.
Elige tu pistola ideal:
SAGOLA 4600 BASE: La pistola definitiva para todo tipo de colores bicapa, con igualación de color sencilla y rendimiento HVLP en una pistola "EPA compliant".
SAGOLA 4600 HVLP: Ideal para aplicaciones con alto volumen de aire y baja presión, ofreciendo el sistema HVLP más rápido del mercado y máxima reducción de overspray.
SAGOLA 4600 CLEAR: Diseñada específicamente para barnices, monocapas y acabados OEM de alta calidad, con atomización ultrafina y mínima sobrepulverización.
SAGOLA 4600 CLEAR PRO: Perfecta para acabados de alto brillo en barnices y monocapas, con acabados espejo Premium y máximo control.
Descubre cómo los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia. ¡Hazte con tu Sagola 4600 hoy mismo!
| Boquilla DVR BASE | |||
|---|---|---|---|
|
1.20 | Base bicapa al agua | |
| 1.20 XL | Base bicapa al agua | ||
| 1.30 | Base bicapa al disolvente | ||
| 1.30 XL | Base bicapa al disolvente | ||
| 1.40 | Base bicapa al disolvente | ||
| Boquilla DVR HVLP | |||
|---|---|---|---|
|
1.20 | Base bicapa al agua | |
| 1.20 XL | Base bicapa al agua | ||
| 1.30 | Base bicapa al disolvente | ||
| 1.30 XL | Base bicapa al disolvente | ||
| 1.40 | Base bicapa al disolvente | ||
| Boquilla DVR CLEAR | |||
|---|---|---|---|
|
1.20 | Barnices baja viscosidad. Secado rápido | |
| 1.20 XL | Barnices baja viscosidad. Secado rápido | ||
| 1.30 | Barnices HS y UHS | ||
| 1.30 XL | Monocapas | ||
| 1.40 | Monocapas | ||
| Boquilla DVR CLEAR PRO | |||
|---|---|---|---|
|
1.20 | Barnices baja viscosidad. Secado rápido | |
| 1.20 XL | Barnices baja viscosidad. Secado rápido | ||
| 1.30 | Barnices HS y UHS | ||
| 1.30 XL | Monocapas | ||
| 1.40 | Monocapas | ||
| Peso con depósito | 665,6 g. (1,44 lbs) |
| Peso sin depósito | 471 g. (1,04 lbs) |
| Conexión entrada aire | BSP 1/4" M (Alto flujo) |
| Filtro de producto | Filtro producto 80 mallas |
| Presión de trabajo recomendada | 2 bar (29 psi) |
| Capacidad del depósito | 650 ml. (22 fl oz.) |
| Nivel medio de presión sonora | máx. 80 dB |
| Materiales en contacto con el producto | Aluminio anodizado, Polioximetileno, acero inoxidable |
| Código | Versión |
|---|---|
| 10142401 | Pistola Sagola 4600 1.20_ Base |
| 10142402 | Pistola Sagola 4600 1.20_ CLEAR Pro |
| 10142403 | Pistola Sagola 4600 1.20_ CLEAR |
| 10142404 | Pistola Sagola 4600 1.20_ HVLP |
| 10142405 | Pistola Sagola 4600 1.30_ Base |
| 10142406 | Pistola Sagola 4600 1.30_ CLEAR Pro |
| 10142407 | Pistola Sagola 4600 1.30_ CLEAR |
| 10142408 | Pistola Sagola 4600 1.30_ HVLP |
| 10142409 | Pistola Sagola 4600 1.40_ Base |
| 10142410 | Pistola Sagola 4600 1.40_ CLEAR Pro |
| 10142411 | Pistola Sagola 4600 1.40_ CLEAR |
| 10142412 | Pistola Sagola 4600 1.40_ HVLP |
| 10142413 | Pistola Sagola 4600 1.20XL_ Base |
| 10142414 | Pistola Sagola 4600 1.20XL_ CLEAR Pro |
| 10142415 | Pistola Sagola 4600 1.20XL_ CLEAR |
| 10142416 | Pistola Sagola 4600 1.20XL_ HVLP |
| 10142417 | Pistola Sagola 4600 1.30XL_ Base |
| 10142418 | Pistola Sagola 4600 1.30XL_CLEAR Pro |
| 10142419 | Pistola Sagola 4600 1.30XL_ CLEAR |
| 10142420 | Pistola Sagola 4600 1.30XL_ HVLP |
| 10142421 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.20 - Base |
| 10142422 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.20-CLEAR Pro |
| 10142423 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.20 - CLEAR |
| 10142424 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.20 - HVLP |
| 10142425 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.30 - Base |
| 10142426 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.30-CLEAR Pro |
| 10142427 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.30 - CLEAR |
| 10142428 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.30 - HVLP |
| 10142429 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.40 - Base |
| 10142430 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.40-CLEAR Pro |
| 10142431 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.40 - CLEAR |
| 10142432 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.40 - HVLP |
| 10142433 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.20XL - Base |
| 10142434 | Sagola 4600 Digital(bar)1.20XL-CLEAR Pro |
| 10142435 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.20XL - CLEAR |
| 10142436 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.20XL - HVLP |
| 10142437 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.30XL - Base |
| 10142438 | Sagola 4600 Digital(bar)1.30XL-CLEAR Pro |
| 10142439 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.30XL - CLEAR |
| 10142440 | Sagola 4600 Digital (bar) 1.30XL - HVLP |
| 10142441 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.20 - Base |
| 10142442 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.20-CLEAR Pro |
| 10142443 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.20 - CLEAR |
| 10142444 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.20 - HVLP |
| 10142445 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.30 - Base |
| 10142446 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.30-CLEAR Pro |
| 10142447 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.30 - CLEAR |
| 10142448 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.30 - HVLP |
| 10142449 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.40 - Base |
| 10142450 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.40-CLEAR Pro |
| 10142451 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.40 - CLEAR |
| 10142452 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.40 - HVLP |
| 10142453 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.20XL - Base |
| 10142454 | Sagola 4600 Digital(psi)1.20XL-CLEAR Pro |
| 10142455 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.20XL - CLEAR |
| 10142456 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.20XL - HVLP |
| 10142457 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.30XL - Base |
| 10142458 | Sagola 4600 Digital(psi)1.30XL-CLEAR Pro |
| 10142459 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.30XL - CLEAR |
| 10142460 | Sagola 4600 Digital (psi) 1.30XL - HVLP |

